Aktuální počet veteránů: | 3068 |
Celková hodnota všech veteránů: | 2 686 375 184 Kč |
Průměrná hodnota 1 veterána: | 875 611 Kč |
Průměrný rok výroby: | 1973 (stáří 49 let) |
Počet registrovaných uživatelů: | 20099 |
Počet registrovaných autobazarů: | 303 |
Počet již prodaných veteránů: | 46668 |
Datum spuštění portálu: | 15.2.2011 |
Měsíční návštěvnost: | 208 000 |
Měsíční počet zobrazených stránek: | 2 130 000 |
Google PR: 6/10 Seznam PR: 9/10
Děkujeme vám za věrnost.