Aktuální počet veteránů: | 4972 |
Celková hodnota všech veteránů: | 4 421 298 355 Kč |
Průměrná hodnota 1 veterána: | 889 239 Kč |
Průměrný rok výroby: | 1974 (stáří 51 let) |
Počet registrovaných uživatelů: | 26634 |
Počet registrovaných autobazarů: | 404 |
Počet již prodaných veteránů: | 67164 |
Datum spuštění portálu: | 15.2.2011 |
Měsíční návštěvnost: | 208 000 |
Měsíční počet zobrazených stránek: | 2 130 000 |
Google PR: 6/10 Seznam PR: 9/10
Děkujeme vám za věrnost.